近总是有问卫生资格各个专业考试时间及专准考证打印时间的问题,为此新利网官方网站 小编分享2018卫生资格考试各专业考试时间及准考证打印时间供大家参考,希望能帮助到大家!
1.【准考证】——打印时间
考生可通过网上报名系统随时查询报考状态,通过资格审核者需要在2018年5月10日至6月3日登录中国卫生人才网,点击“2018年卫生专业技术资格考试准考证打印入口”,填写姓名和网上报名时填写的证件编号,下载打印准考证,作为参加考试的凭证。
准考证是考生参加2018年卫生资格考试的凭证,广大考生一定不要错过准考证打印时间,务必把自己的准考证及其有效证件妥善保管好,以免耽误自己的考试,上及时提醒大家准考证打印事宜,在这里也提前预祝所有考生顺利通过2018年卫生资格考试!
2.【注意事项】——考试方式、考试时间
1、全国卫生专业技术资格考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,在连续两个考试年度内通过同一专业4个科目的考试,可取得该专业资格证书。
2、过期的身份证件不能作为参加考试的有效身份凭证,请考生务必及时换证,确保能够参加考试。
3、卫生专业技术资格考试试题均为客观题,采用计算机统一评分,不接受成绩复核申请。
4、2018年卫生专业技术资格考试不统一发放成绩单,考生须于成绩公布后在时间内登录中国卫生人才网,自行打印成绩单并妥善保管。
5、2018年卫生专业技术资格考试药学(士、师、中级)、护理学(师)、护理学(中级)及其亚专业采用纸笔考试方式,其他专业全部采用人机对话考试方式,考试时间为2018年5月26日、27日及6月2日、3日;采用纸笔作答方式进行的考试,考试时间为5月26日、27日。
<
工作内容 | 工作时间 |
准考证网上打印功能开放 | 5月10日-6月3日 |
考试专用物品交接 | 5月17-25日 |
考试实施 | 5月26、27日,6月2、3日 |
考区上报数据修正信息 | 6月15日前 |
网上成绩发布 | 考后两个月 |
2018年卫生专业技术资格考试药学(士、师、中级)、护理学(师)、护理学(中级)及其亚专业采用纸笔考试方式,考试时间为:
采用人机对话考试方式,考试时间为:
2018年卫生专业技术资格考试人机对话各专业具体考试日期
一、5月26日考试专业 | |
专业代码 | 专业名称 |
301 | 全科医学(中级) |
303 | 内科学(中级) |
304 | 心血管内科学(中级) |
305 | 呼吸内科学(中级) |
306 | 消化内科学(中级) |
307 | 肾内科学(中级) |
308 | 神经内科学(中级) |
309 | 内分泌学(中级) |
310 | 血液病学(中级) |
311 | 结核病学(中级) |
312 | 传染病学(中级) |
313 | 风湿与临床免疫学(中级) |
314 | 职业病学(中级) |
317 | 普通外科学(中级) |
318 | 骨外科学(中级) |
319 | 胸心外科学(中级) |
320 | 神经外科学(中级) |
321 | 泌尿外科学(中级) |
322 | 小儿外科学(中级) |
323 | 烧伤外科学(中级) |
324 | 整形外科学(中级) |
344 | 放射医学(中级) |
346 | 超声波医学(中级) |
353 | 口腔医学(中级) |
354 | 口腔内科学(中级) |
355 | 口腔颌面外科学(中级) |
356 | 口腔修复学(中级) |
357 | 口腔正畸学(中级) |
359 | 重症医学(中级) |
360 | 计划生育(中级) |
378 | 超声波医学技术(中级) |
387 | 心电学技术(中级) |
二、5月27日考试专业 | |
专业代码 | 专业名称 |
102 | 中药学(士) |
107 | 康复医学治疗技术(士) |
109 | 理化检验技术(士) |
111 | 病案信息技术(士) |
202 | 中药学(师) |
204 | 中医护理学(师) |
209 | 康复医学治疗技术(师) |
211 | 理化检验技术(师) |
213 | 病案信息技术(师) |
302 | 全科医学(中医类)(中级) |
315 | 中医内科学(中级) |
316 | 中西医结合内科学(中级) |
325 | 中医外科学(中级) |
326 | 中西医结合外科学(中级) |
327 | 中医肛肠科学(中级) |
328 | 中医骨伤学(中级) |
329 | 中西医结合骨伤科学(中级) |
331 | 中医妇科学(中级) |
333 | 中医儿科学(中级) |
335 | 中医眼科学(中级) |
337 | 中医耳鼻喉科学(中级) |
339 | 中医皮肤与性病学(中级) |
349 | 推拿(按摩)学(中级) |
350 | 中医针灸学(中级) |
358 | 疼痛学(中级) |
367 | 中药学(中级) |
374 | 中医护理(中级) |
381 | 康复医学治疗技术(中级) |
383 | 理化检验技术(中级) |
389 | 病案信息技术(中级) |
三、6月2日考试专业 | |
专业代码 | 专业名称 |
104 | 放射医学技术(士) |
106 | 病理学技术(士) |
206 | 放射医学技术(师) |
208 | 病理学技术(师) |
214 | 输血技术(师) |
215 | 神经电生理(脑电图)技术(师) |
216 | 心理治疗(师) |
330 | 妇产科学(中级) |
332 | 儿科学(中级) |
334 | 眼科学(中级) |
336 | 耳鼻咽喉科学(中级) |
341 | 肿瘤内科学(中级) |
342 | 肿瘤外科学(中级) |
343 | 肿瘤放射治疗学(中级) |
347 | 麻醉学(中级) |
348 | 康复医学(中级) |
351 | 病理学(中级) |
361 | 疾病控制(中级) |
362 | 公共卫生(中级) |
363 | 职业卫生(中级) |
364 | 妇幼保健(中级) |
365 | 健康教育(中级) |
376 | 放射医学技术(中级) |
380 | 病理学技术(中级) |
385 | 消毒技术(中级) |
386 | 心理治疗(中级) |
388 | 肿瘤放射治疗技术(中级) |
390 | 输血技术(中级) |
391 | 神经电生理(脑电图)技术(中级) |
四、6月3日考试专业 | |
专业代码 | 专业名称 |
103 | 口腔医学技术(士) |
105 | 临床医学检验技术(士) |
108 | 营养(士) |
110 | 微生物检验技术(士) |
205 | 口腔医学技术(师) |
207 | 临床医学检验技术(师) |
210 | 营养(师) |
212 | 微生物检验技术(师) |
338 | 皮肤与性病学(中级) |
340 | 精神病学(中级) |
345 | 核医学(中级) |
352 | 临床医学检验学(中级) |
375 | 口腔医学技术(中级) |
377 | 核医学技术(中级) |
379 | 临床医学检验技术(中级) |
382 | 营养(中级) |
384 | 微生物检验技术(中级) |
版权声明:
本网所注明来源为"爱爱医"的文章,版权归作者与本站共同所有,非经授权不得转载。
本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进
行删除处理。