昨日国家食品药品监督管理局发布消息称将有36种处方药转为非处方药,具体通知如下:
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团食品药品监督管理局(药品监督管理局):
根据《处方药与非处方药分类管理办法(试行)》(国家药品监督管理局令第10号)的规定,经国家食品药品监督管理局审定,安尔眠胶囊等36种药品(化学药品9种,中成药27种)转换为非处方药。现将转换的36种药品名单(附件1)及其非处方药说明书范本(附件2)予以发布。请通知行政区域内相关药品生产企业。
自本通知发布之日起,即可按照《关于印发非处方药说明书规范细则的通知》(国食药监注〔2006〕540号)和国家食品药品监督管理局的有关规定,进行以上品种说明书和标签的变更工作。
36种转为非处方药的药品目录(药品说明及目录详见附件)
序号 | 药品名称 | 规格(成分) | 类别 | 备注 |
1 | 安尔眠胶囊 | 每粒装0.36克 | 甲类 | |
2 | 安乐胶囊 | 每粒装0.6克 | 甲类 | 双跨 |
3 | 肠炎宁丸 | 每9丸重1.44克 | 甲类 | 双跨 |
4 | 复方鱼腥草软胶囊 | 每粒装0.52克 | 甲类 | |
5 | 感咳双清胶囊 | 每粒装0.3克(含黄芩苷150毫克、穿心莲内酯37.5毫克) | 甲类 | |
6 | 感冒胶囊 | 每粒装0.6克 | 甲类 | |
7 | 感冒颗粒 | 每袋装5克 | 甲类 | |
8 | 固本益肠胶囊 | 每粒装0.5克 | 甲类 | 双跨 |
9 | 归芪生血颗粒 | 每袋装6克 | 甲类 | |
10 | 黄芪精 | 每支装10毫升(无糖型) | 乙类 | |
11 | 健脑片 | 每片重0.35克 | 甲类 | 双跨 |
12 | 健脾安神胶囊 | 每粒装0.15克 | 甲类 | |
13 | 抗感片 | 每片重0.6克 | 甲类 | |
14 | 口腔溃疡含片 | 每片重0.3克 | 甲类 | 双跨 |
15 | 妙济丸 | 每袋装2.5克(每20丸重1克) | 甲类 | |
16 | 耆鹿逐痹胶囊 | 每粒装0.33克 | 乙类 | 双跨 |
17 | 清开灵胶囊 | 每粒装0.40克(含黄芩甙20毫克) | 甲类 | 双跨 |
18 | 舒脑欣滴丸 | 每丸重42毫克 | 甲类 | |
19 | 西帕依固龈泡腾片 | 每片重0.6克 | 甲类 | |
20 | 小儿解感颗粒 | 每袋装2克 | 甲类 | |
21 | 小儿消食咀嚼片 | 每片重0.3克 | 甲类 | |
22 | 一清软胶囊 | 每粒装0.65克 | 甲类 | 双跨 |
23 | 依马打正红花油 | (1)每瓶装12毫升;(2)每瓶装25毫升 | 乙类 | |
24 | 茵花洗液 | (1)每瓶装100毫升;(2)每瓶装250毫升 | 甲类 | |
25 | 止嗽立效胶囊 | 每粒装0.31克 | 甲类 | |
26 | 止嗽立效片 | 每片重0.53克 | 甲类 | |
27 | 众生胶囊 | 每粒装0.45克 | 甲类 | 双跨 |
28 | 多潘立酮口腔崩解片 | 10毫克 | 甲类 | 双跨 |
29 | 富马酸酮替芬鼻喷雾剂 | 15毫升:16.7毫克(以酮替芬计),每喷含酮替芬0.15毫克,每瓶100喷 | 甲类 | |
30 | 精氨酸布洛芬片 | (1)0.2克(以布洛芬计);(2)0.4克(以布洛芬计) | 甲类 | |
31 | 硫酸氨基葡萄糖片 | 0.314克(相当于硫酸氨基葡萄糖0.25克) | 甲类 | |
32 | 氯雷他定颗粒 | 5毫克 | 甲类 | |
33 | 氯雷他定口腔崩解片 | 10毫克 | 甲类 | |
34 | 乳果糖口服溶液 | 每毫升含乳果糖667毫克 (1)15毫升: 10克;(2)200毫升: 133.4克 | 甲类 | 双跨 |
35 | 碳酸钙二甲硅油咀嚼片 | 每片含碳酸钙420毫克、二甲硅油20毫克 | 甲类 | |
36 | 维U颠茄铝分散片 | 每片含氢氧化铝140毫克、维生素U II(碘甲基蛋氨酸)50毫克、颠茄浸膏10毫克 | 甲类 |
附件: